Estadísticas de Antiguedades Roland

Período resumido: Septiembre 2007
Generado el 30-Sep-2007 23:01 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2007
Total Accesos 6538
Total Archivos 5718
Total Páginas 4453
Total Visitas 860
Total KBytes 101750
Total Clientes 461
Total URLs 141
Total Enlaces origen 172
Total Navegadores 110
. Media Max
Accesos por Hora 9 298
Accesos por Día 217 1943
Archivos por Día 190 1911
Páginas por Día 148 1830
Visitas por Día 28 89
KBytes por Día 3392 15621
Accesos por código de respuesta
200 - OK 5718
206 - Contenido parcial 61
301 - Movido permanentemente 3
304 - No modificado 159
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 593

Uso diario en Septiembre 2007

Estadísticas diarias de Septiembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 36 0.55% 25 0.44% 28 0.63% 16 1.86% 16 3.47% 285 0.28%
2 132 2.02% 111 1.94% 68 1.53% 33 3.84% 35 7.59% 2091 2.06%
3 95 1.45% 88 1.54% 44 0.99% 18 2.09% 16 3.47% 2251 2.21%
4 51 0.78% 35 0.61% 23 0.52% 19 2.21% 18 3.90% 1143 1.12%
5 86 1.32% 61 1.07% 41 0.92% 28 3.26% 27 5.86% 1801 1.77%
6 162 2.48% 122 2.13% 95 2.13% 26 3.02% 25 5.42% 4422 4.35%
7 77 1.18% 51 0.89% 27 0.61% 22 2.56% 20 4.34% 566 0.56%
8 63 0.96% 48 0.84% 46 1.03% 28 3.26% 21 4.56% 1048 1.03%
9 138 2.11% 122 2.13% 92 2.07% 18 2.09% 20 4.34% 2573 2.53%
10 302 4.62% 288 5.04% 186 4.18% 20 2.33% 21 4.56% 4315 4.24%
11 45 0.69% 34 0.59% 30 0.67% 21 2.44% 21 4.56% 734 0.72%
12 65 0.99% 45 0.79% 31 0.70% 25 2.91% 31 6.72% 1283 1.26%
13 46 0.70% 35 0.61% 28 0.63% 21 2.44% 20 4.34% 749 0.74%
14 168 2.57% 157 2.75% 77 1.73% 27 3.14% 24 5.21% 4446 4.37%
15 200 3.06% 134 2.34% 146 3.28% 29 3.37% 28 6.07% 7704 7.57%
16 1943 29.72% 1911 33.42% 1830 41.10% 89 10.35% 42 9.11% 15621 15.35%
17 685 10.48% 633 11.07% 606 13.61% 37 4.30% 33 7.16% 5789 5.69%
18 162 2.48% 110 1.92% 84 1.89% 42 4.88% 32 6.94% 3695 3.63%
19 69 1.06% 48 0.84% 35 0.79% 26 3.02% 25 5.42% 2154 2.12%
20 81 1.24% 38 0.66% 43 0.97% 24 2.79% 21 4.56% 1710 1.68%
21 71 1.09% 51 0.89% 38 0.85% 28 3.26% 27 5.86% 1508 1.48%
22 185 2.83% 166 2.90% 64 1.44% 21 2.44% 23 4.99% 2876 2.83%
23 138 2.11% 122 2.13% 66 1.48% 22 2.56% 20 4.34% 2771 2.72%
24 302 4.62% 237 4.14% 174 3.91% 38 4.42% 36 7.81% 8404 8.26%
25 211 3.23% 182 3.18% 90 2.02% 26 3.02% 28 6.07% 4774 4.69%
26 263 4.02% 220 3.85% 106 2.38% 43 5.00% 44 9.54% 4963 4.88%
27 443 6.78% 393 6.87% 158 3.55% 38 4.42% 39 8.46% 7736 7.60%
28 122 1.87% 94 1.64% 63 1.41% 29 3.37% 32 6.94% 2012 1.98%
29 80 1.22% 68 1.19% 66 1.48% 21 2.44% 22 4.77% 665 0.65%
30 117 1.79% 89 1.56% 68 1.53% 29 3.37% 29 6.29% 1663 1.63%

Uso por horas en Septiembre 2007

Estadísticas por hora de Septiembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 470 7.19% 14 429 7.50% 12 376 8.44% 214 6433 6.32%
1 11 356 5.45% 10 318 5.56% 10 320 7.19% 98 2927 2.88%
2 4 139 2.13% 3 118 2.06% 2 75 1.68% 127 3805 3.74%
3 7 225 3.44% 5 172 3.01% 3 110 2.47% 138 4143 4.07%
4 7 217 3.32% 5 162 2.83% 4 129 2.90% 195 5840 5.74%
5 6 189 2.89% 4 122 2.13% 5 150 3.37% 238 7151 7.03%
6 2 80 1.22% 1 52 0.91% 1 40 0.90% 48 1439 1.41%
7 0 27 0.41% 0 15 0.26% 0 17 0.38% 4 112 0.11%
8 1 44 0.67% 0 27 0.47% 0 24 0.54% 19 575 0.56%
9 3 104 1.59% 2 80 1.40% 1 50 1.12% 70 2102 2.07%
10 3 98 1.50% 2 72 1.26% 1 52 1.17% 44 1320 1.30%
11 3 105 1.61% 2 75 1.31% 2 76 1.71% 54 1627 1.60%
12 9 286 4.37% 7 232 4.06% 4 132 2.96% 147 4422 4.35%
13 7 220 3.36% 6 187 3.27% 3 106 2.38% 105 3150 3.10%
14 9 285 4.36% 8 269 4.70% 6 189 4.24% 171 5142 5.05%
15 9 273 4.18% 8 250 4.37% 7 229 5.14% 90 2691 2.65%
16 7 220 3.36% 6 204 3.57% 6 206 4.63% 56 1680 1.65%
17 13 398 6.09% 12 361 6.31% 9 298 6.69% 220 6604 6.49%
18 17 527 8.06% 15 478 8.36% 12 389 8.74% 233 6978 6.86%
19 19 583 8.92% 18 545 9.53% 11 339 7.61% 299 8979 8.82%
20 13 417 6.38% 12 365 6.38% 9 290 6.51% 283 8492 8.35%
21 16 487 7.45% 15 453 7.92% 7 225 5.05% 180 5390 5.30%
22 12 362 5.54% 11 345 6.03% 9 297 6.67% 178 5336 5.24%
23 14 426 6.52% 12 387 6.77% 11 334 7.50% 180 5415 5.32%

Los 30 primeros de un total de 141 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3508 53.66% 22793 22.40% /
2 1641 25.10% 77178 75.85% Images
3 283 4.33% 1405 1.38% /styles/default/mozilla.php
4 214 3.27% 35 0.03% /styles/default/explorer.php
5 29 0.44% 2853 2.80% /images/4/stats/usage_200709.html
6 28 0.43% 276 0.27% /images/4/stats/
7 20 0.31% 2050 2.01% /images/4/stats/usage_200707.html
8 20 0.31% 1802 1.77% /images/4/stats/usage_200708.html
9 17 0.26% 1775 1.74% /images/4/stats/usage_200610.html
10 15 0.23% 1653 1.62% /images/4/stats/usage_200702.html
11 15 0.23% 1671 1.64% /images/4/stats/usage_200705.html
12 12 0.18% 1299 1.28% /images/4/stats/usage_200612.html
13 10 0.15% 1144 1.12% /images/4/stats/usage_200704.html
14 9 0.14% 870 0.86% /images/4/stats/usage_200611.html
15 9 0.14% 909 0.89% /images/4/stats/usage_200701.html
16 9 0.14% 785 0.77% /images/4/stats/usage_200706.html
17 7 0.11% 660 0.65% /images/4/stats/usage_200601.html
18 7 0.11% 738 0.73% /images/4/stats/usage_200607.html
19 7 0.11% 657 0.65% /images/4/stats/usage_200703.html
20 6 0.09% 623 0.61% /images/4/stats/usage_200603.html
21 5 0.08% 468 0.46% /images/4/stats/usage_200501.html
22 5 0.08% 462 0.45% /images/4/stats/usage_200502.html
23 5 0.08% 587 0.58% /images/4/stats/usage_200604.html
24 4 0.06% 353 0.35% /images/4/stats/usage_200505.html
25 4 0.06% 344 0.34% /images/4/stats/usage_200506.html
26 4 0.06% 356 0.35% /images/4/stats/usage_200508.html
27 4 0.06% 482 0.47% /images/4/stats/usage_200608.html
28 4 0.06% 366 0.36% /images/4/stats/usage_200609.html
29 3 0.05% 2 0.00% /control/
30 1 0.02% 0 0.00% /control/index2.php

Los 10 primeros de un total de 141 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1641 25.10% 77178 75.85% Images
2 3508 53.66% 22793 22.40% /
3 29 0.44% 2853 2.80% /images/4/stats/usage_200709.html
4 20 0.31% 2050 2.01% /images/4/stats/usage_200707.html
5 20 0.31% 1802 1.77% /images/4/stats/usage_200708.html
6 17 0.26% 1775 1.74% /images/4/stats/usage_200610.html
7 15 0.23% 1671 1.64% /images/4/stats/usage_200705.html
8 15 0.23% 1653 1.62% /images/4/stats/usage_200702.html
9 283 4.33% 1405 1.38% /styles/default/mozilla.php
10 12 0.18% 1299 1.28% /images/4/stats/usage_200612.html

Los 10 primeros de un total de 40 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3508 53.66% 651 83.35% /
2 28 0.43% 20 2.56% /images/4/stats/
3 29 0.44% 16 2.05% /images/4/stats/usage_200709.html
4 20 0.31% 10 1.28% /images/4/stats/usage_200708.html
5 283 4.33% 8 1.02% /styles/default/mozilla.php
6 20 0.31% 7 0.90% /images/4/stats/usage_200707.html
7 15 0.23% 5 0.64% /images/4/stats/usage_200702.html
8 7 0.11% 4 0.51% /images/4/stats/usage_200601.html
9 15 0.23% 4 0.51% /images/4/stats/usage_200705.html
10 4 0.06% 3 0.38% /images/4/stats/usage_200506.html

Los 10 primeros de un total de 39 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3508 53.66% 556 71.28% /
2 283 4.33% 69 8.85% /styles/default/mozilla.php
3 214 3.27% 29 3.72% /styles/default/explorer.php
4 29 0.44% 18 2.31% /images/4/stats/usage_200709.html
5 28 0.43% 17 2.18% /images/4/stats/
6 20 0.31% 11 1.41% /images/4/stats/usage_200708.html
7 20 0.31% 7 0.90% /images/4/stats/usage_200707.html
8 7 0.11% 5 0.64% /images/4/stats/usage_200601.html
9 15 0.23% 5 0.64% /images/4/stats/usage_200702.html
10 9 0.14% 4 0.51% /images/4/stats/usage_200611.html

Los 30 primeros de un total de 461 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 744 11.38% 744 13.01% 4758 4.68% 6 0.70% 2.ae.344a.static.theplanet.com
2 494 7.56% 494 8.64% 3160 3.11% 3 0.35% 204.14.110.100
3 421 6.44% 421 7.36% 2692 2.65% 5 0.58% 35251.ds.nac.net
4 188 2.88% 188 3.29% 1202 1.18% 25 2.91% pluto.4dwebhosting.com
5 157 2.40% 156 2.73% 1731 1.70% 1 0.12% 84.127.107.30.dyn.user.ono.com
6 131 2.00% 131 2.29% 838 0.82% 4 0.47% fuzzy.cirtexhosting.com
7 130 1.99% 130 2.27% 832 0.82% 3 0.35% 615293.ds.nac.net
8 104 1.59% 102 1.78% 5719 5.62% 1 0.12% 69-84-207-37.biz.arrival.net
9 104 1.59% 86 1.50% 2447 2.41% 28 3.26% livebot-65-55-212-162.search.live.com
10 101 1.54% 100 1.75% 1030 1.01% 0 0.00% 72.14.164.192
11 100 1.53% 100 1.75% 639 0.63% 5 0.58% unknown.ord.scnet.net
12 90 1.38% 40 0.70% 957 0.94% 38 4.42% livebot-207-46-98-33.search.live.com
13 88 1.35% 88 1.54% 172 0.17% 0 0.00% 72.14.164.132
14 85 1.30% 76 1.33% 1354 1.33% 2 0.23% 84.78.78.77
15 83 1.27% 54 0.94% 2890 2.84% 1 0.12% lw.seventwentyfour.com
16 83 1.27% 54 0.94% 2653 2.61% 2 0.23% paginasamarillas.es
17 82 1.25% 82 1.43% 1347 1.32% 1 0.12% cm195079.red83-165.mundo-r.com
18 73 1.12% 72 1.26% 1037 1.02% 1 0.12% 77.pool85-56-196.dynamic.orange.es
19 69 1.06% 26 0.45% 866 0.85% 30 3.49% livebot-207-46-98-34.search.live.com
20 68 1.04% 38 0.66% 619 0.61% 1 0.12% 195.red-83-33-246.dynamicip.rima-tde.net
21 63 0.96% 62 1.08% 1138 1.12% 1 0.12% 33.red-80-25-83.staticip.rima-tde.net
22 63 0.96% 42 0.73% 2411 2.37% 1 0.12% 38.100.41.105
23 59 0.90% 59 1.03% 1078 1.06% 1 0.12% 163.red-80-25-243.staticip.rima-tde.net
24 58 0.89% 40 0.70% 787 0.77% 3 0.35% 113-132-182.adsl.cust.tie.cl
25 55 0.84% 55 0.96% 1131 1.11% 1 0.12% 89-137-16-190.fibertel.com.ar
26 53 0.81% 53 0.93% 1146 1.13% 2 0.23% 94.red-83-63-184.staticip.rima-tde.net
27 50 0.76% 50 0.87% 925 0.91% 1 0.12% 190-51-32-83.speedy.com.ar
28 49 0.75% 49 0.86% 718 0.71% 1 0.12% 46.red-88-18-159.staticip.rima-tde.net
29 44 0.67% 44 0.77% 1032 1.01% 1 0.12% 213.60.185.175
30 44 0.67% 44 0.77% 898 0.88% 1 0.12% 26.red-83-44-91.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 461 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 104 1.59% 102 1.78% 5719 5.62% 1 0.12% 69-84-207-37.biz.arrival.net
2 744 11.38% 744 13.01% 4758 4.68% 6 0.70% 2.ae.344a.static.theplanet.com
3 494 7.56% 494 8.64% 3160 3.11% 3 0.35% 204.14.110.100
4 83 1.27% 54 0.94% 2890 2.84% 1 0.12% lw.seventwentyfour.com
5 421 6.44% 421 7.36% 2692 2.65% 5 0.58% 35251.ds.nac.net
6 83 1.27% 54 0.94% 2653 2.61% 2 0.23% paginasamarillas.es
7 104 1.59% 86 1.50% 2447 2.41% 28 3.26% livebot-65-55-212-162.search.live.com
8 63 0.96% 42 0.73% 2411 2.37% 1 0.12% 38.100.41.105
9 157 2.40% 156 2.73% 1731 1.70% 1 0.12% 84.127.107.30.dyn.user.ono.com
10 85 1.30% 76 1.33% 1354 1.33% 2 0.23% 84.78.78.77

Los 30 primeros de un total de 172 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1592 24.35% - (Direct Request)
2 547 8.37% http://www.antiguedadesroland.com/index.php
3 275 4.21% http://www.antiguedadesroland.com/
4 228 3.49% http://milfhunter-review.com/
5 225 3.44% http://roundandbrown-review.com/round-and-brown-com.html
6 224 3.43% http://mikeinbrazil-review.com/in-brazilbrazil.html
7 224 3.43% http://roundandbrown-review.com/roundandbrown-full.html
8 224 3.43% http://www.bigsausagepizza-big.com/
9 223 3.41% http://mikeinbrazil-review.com/mikefrombrazil.html
10 223 3.41% http://roundandbrown-review.com/brown-free-kimosabi.html
11 223 3.41% http://roundandbrown-review.com/brown-kara-round.html
12 221 3.38% http://teenhitchhikers-review.com/teenhitchhikers.html
13 220 3.36% http://roundandbrown-review.com/
14 206 3.15% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=307
15 193 2.95% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=5
16 193 2.95% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=97
17 103 1.58% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=4
18 99 1.51% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=320
19 62 0.95% http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.antiguedadesroland.com/images/4/fotos/reloj%20imperio.jpg&imgrefurl=http:/
20 52 0.80% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=95
21 51 0.78% http://www.best-debt-consolidation-today.com
22 51 0.78% http://www.best-mortgage-refinance-today.com
23 42 0.64% http://www.antiguedadesroland.com/images/4/stats/usage_200501.html
24 39 0.60% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=recomienda
25 35 0.54% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=3
26 30 0.46% http://www.antiguedadesroland.com/images/4/stats/
27 30 0.46% http://www.antiguedadesroland.com/styles/default/mozilla.php
28 29 0.44% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=localizacion
29 28 0.43% http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.antiguedadesroland.com/images/4/fotos/reloj%20imperio.jpg&imgrefurl=http://www
30 27 0.41% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=110

Los 20 primeros de un total de 32 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 52 33.12% reloj
2 23 14.65% imagenes
3 11 7.01% RELOJ
4 10 6.37% -
5 10 6.37% IMAGENES
6 5 3.18% reloj -
7 4 2.55% molino-
8 4 2.55% reloj antig-
9 3 1.91% SIGLO XIX
10 2 1.27% O-
11 2 1.27% SIG-
12 2 1.27% SIGLO-
13 2 1.27% antig%C3%BCe-
14 2 1.27% antiguedades roland
15 2 1.27% cristos de madera
16 2 1.27% fotos-
17 2 1.27% molin-
18 2 1.27% mu-
19 2 1.27% muebles sigl-
20 2 1.27% relojes im-

Los 15 primeros de un total de 110 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4639 70.95% Micro$oft Internet Exploder
2 975 14.91% Mozilla
3 230 3.52% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 188 2.88% ImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
5 104 1.59% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 83 1.27% LinkWalker/2.0
7 83 1.27% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
8 44 0.67% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; es-es)
9 34 0.52% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
10 25 0.38% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 14 0.21% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
12 14 0.21% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 11 0.17% ScSpider/0.2
14 10 0.15% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
15 10 0.15% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt dai

Accesos por país en Septiembre 2007

Los 29 primeros de un total de 29 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2102 32.15% 1759 30.76% 22978 22.58% Comercial
2 1985 30.36% 1820 31.83% 29430 28.92% Red
3 1359 20.79% 1253 21.91% 20716 20.36% No resuelve/desconocido
4 315 4.82% 258 4.51% 9402 9.24% México
5 254 3.88% 213 3.73% 5465 5.37% España
6 185 2.83% 156 2.73% 4529 4.45% Chile
7 146 2.23% 140 2.45% 3448 3.39% Argentina
8 43 0.66% 42 0.73% 2091 2.05% Alemania
9 27 0.41% 27 0.47% 188 0.18% Dinamarca
10 19 0.29% 19 0.33% 367 0.36% Bolivia
11 14 0.21% 14 0.24% 628 0.62% Uruguay
12 11 0.17% 11 0.19% 253 0.25% Brasil
13 11 0.17% 11 0.19% 465 0.46% Guatemala
14 10 0.15% 10 0.17% 96 0.09% Nicaragua
15 10 0.15% 10 0.17% 255 0.25% Perú
16 10 0.15% 5 0.09% 33 0.03% Seychelles
17 7 0.11% 7 0.12% 266 0.26% Organizaciones sin fines de lucro
18 7 0.11% 7 0.12% 803 0.79% Colombia
19 5 0.08% 5 0.09% 208 0.20% Gobierno USA
20 5 0.08% 4 0.07% 79 0.08% Suecia
21 3 0.05% 2 0.03% 13 0.01% Polonia
22 2 0.03% 2 0.03% 13 0.01% Educacion USA
23 2 0.03% 1 0.02% 7 0.01% Indonesia
24 1 0.02% 1 0.02% 6 0.01% Francia
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% India
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japón
27 1 0.02% 1 0.02% 6 0.01% Holanda
28 1 0.02% 1 0.02% 6 0.01% Portugal
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
<