Estadísticas de Antiguedades Roland

Período resumido: Marzo 2008
Generado el 01-Apr-2008 00:01 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2008
Total Accesos 4562
Total Archivos 3957
Total Páginas 3323
Total Visitas 924
Total KBytes 81894
Total Clientes 450
Total URLs 118
Total Enlaces origen 141
Total Navegadores 171
. Media Max
Accesos por Hora 6 161
Accesos por Día 147 391
Archivos por Día 127 358
Páginas por Día 107 302
Visitas por Día 29 67
KBytes por Día 2642 8636
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3957
206 - Contenido parcial 14
301 - Movido permanentemente 2
304 - No modificado 54
403 - Prohibido 7
404 - No se encuentra 528

Uso diario en Marzo 2008

Estadísticas diarias de Marzo 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 56 1.23% 45 1.14% 25 0.75% 18 1.95% 20 4.44% 860 1.05%
2 60 1.32% 52 1.31% 50 1.50% 25 2.71% 27 6.00% 514 0.63%
3 220 4.82% 208 5.26% 180 5.42% 37 4.00% 33 7.33% 3065 3.74%
4 325 7.12% 289 7.30% 276 8.31% 32 3.46% 33 7.33% 8636 10.55%
5 177 3.88% 153 3.87% 125 3.76% 27 2.92% 23 5.11% 2407 2.94%
6 47 1.03% 41 1.04% 19 0.57% 7 0.76% 6 1.33% 746 0.91%
7 14 0.31% 10 0.25% 11 0.33% 8 0.87% 9 2.00% 183 0.22%
8 34 0.75% 26 0.66% 28 0.84% 16 1.73% 17 3.78% 419 0.51%
9 74 1.62% 57 1.44% 40 1.20% 27 2.92% 29 6.44% 1270 1.55%
10 53 1.16% 42 1.06% 47 1.41% 39 4.22% 27 6.00% 1211 1.48%
11 214 4.69% 177 4.47% 170 5.12% 52 5.63% 44 9.78% 5717 6.98%
12 131 2.87% 108 2.73% 55 1.66% 33 3.57% 35 7.78% 2165 2.64%
13 31 0.68% 23 0.58% 24 0.72% 21 2.27% 20 4.44% 274 0.33%
14 105 2.30% 95 2.40% 50 1.50% 16 1.73% 15 3.33% 1560 1.91%
15 238 5.22% 228 5.76% 205 6.17% 23 2.49% 20 4.44% 4302 5.25%
16 74 1.62% 64 1.62% 61 1.84% 23 2.49% 21 4.67% 1529 1.87%
17 80 1.75% 72 1.82% 42 1.26% 21 2.27% 16 3.56% 1842 2.25%
18 391 8.57% 358 9.05% 302 9.09% 52 5.63% 52 11.56% 5662 6.91%
19 253 5.55% 241 6.09% 169 5.09% 25 2.71% 9 2.00% 3075 3.76%
20 291 6.38% 275 6.95% 253 7.61% 67 7.25% 18 4.00% 2989 3.65%
21 197 4.32% 149 3.77% 144 4.33% 28 3.03% 32 7.11% 4707 5.75%
22 44 0.96% 22 0.56% 34 1.02% 32 3.46% 34 7.56% 993 1.21%
23 140 3.07% 128 3.23% 58 1.75% 13 1.41% 18 4.00% 1846 2.25%
24 158 3.46% 137 3.46% 94 2.83% 36 3.90% 38 8.44% 3137 3.83%
25 119 2.61% 89 2.25% 79 2.38% 50 5.41% 46 10.22% 2378 2.90%
26 85 1.86% 73 1.84% 52 1.56% 25 2.71% 23 5.11% 2406 2.94%
27 99 2.17% 91 2.30% 87 2.62% 24 2.60% 25 5.56% 3581 4.37%
28 152 3.33% 142 3.59% 123 3.70% 37 4.00% 31 6.89% 3460 4.22%
29 89 1.95% 81 2.05% 74 2.23% 36 3.90% 36 8.00% 1776 2.17%
30 283 6.20% 200 5.05% 166 5.00% 33 3.57% 20 4.44% 3394 4.14%
31 328 7.19% 281 7.10% 280 8.43% 42 4.55% 35 7.78% 5791 7.07%

Uso por horas en Marzo 2008

Estadísticas por hora de Marzo 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 119 2.61% 3 97 2.45% 2 87 2.62% 62 1910 2.33%
1 8 270 5.92% 6 203 5.13% 5 162 4.88% 111 3426 4.18%
2 3 107 2.35% 2 92 2.32% 2 77 2.32% 65 2028 2.48%
3 2 85 1.86% 2 67 1.69% 1 61 1.84% 72 2218 2.71%
4 2 64 1.40% 1 50 1.26% 1 36 1.08% 45 1392 1.70%
5 3 122 2.67% 3 102 2.58% 3 101 3.04% 79 2447 2.99%
6 3 114 2.50% 3 98 2.48% 3 103 3.10% 73 2263 2.76%
7 1 61 1.34% 1 46 1.16% 1 52 1.56% 59 1841 2.25%
8 4 151 3.31% 3 117 2.96% 3 123 3.70% 118 3654 4.46%
9 6 210 4.60% 6 198 5.00% 5 158 4.75% 123 3827 4.67%
10 3 121 2.65% 3 100 2.53% 2 91 2.74% 52 1604 1.96%
11 7 246 5.39% 6 213 5.38% 5 160 4.81% 127 3939 4.81%
12 9 290 6.36% 8 266 6.72% 5 182 5.48% 132 4077 4.98%
13 6 190 4.16% 5 161 4.07% 4 131 3.94% 96 2973 3.63%
14 5 165 3.62% 5 160 4.04% 4 142 4.27% 100 3093 3.78%
15 6 207 4.54% 5 160 4.04% 5 170 5.12% 189 5872 7.17%
16 8 267 5.85% 7 245 6.19% 6 197 5.93% 137 4254 5.19%
17 11 348 7.63% 10 316 7.99% 8 260 7.82% 291 9018 11.01%
18 10 332 7.28% 9 291 7.35% 6 188 5.66% 159 4922 6.01%
19 9 303 6.64% 9 289 7.30% 8 264 7.94% 129 3984 4.87%
20 4 151 3.31% 4 134 3.39% 3 114 3.43% 53 1645 2.01%
21 7 225 4.93% 6 205 5.18% 4 150 4.51% 99 3065 3.74%
22 4 128 2.81% 3 106 2.68% 3 114 3.43% 49 1514 1.85%
23 9 286 6.27% 7 241 6.09% 6 200 6.02% 223 6927 8.46%

Los 30 primeros de un total de 118 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2161 47.37% 14528 17.74% /
2 1296 28.41% 65999 80.59% Images
3 239 5.24% 1186 1.45% /styles/default/mozilla.php
4 221 4.84% 36 0.04% /styles/default/explorer.php
5 109 2.39% 6478 7.91% /images/4/stats/usage_200802.html
6 79 1.73% 4479 5.47% /images/4/stats/usage_200701.html
7 43 0.94% 423 0.52% /images/4/stats/
8 17 0.37% 1999 2.44% /images/4/stats/usage_200709.html
9 17 0.37% 1543 1.88% /images/4/stats/usage_200710.html
10 16 0.35% 1892 2.31% /images/4/stats/usage_200707.html
11 16 0.35% 1760 2.15% /images/4/stats/usage_200712.html
12 15 0.33% 1730 2.11% /images/4/stats/usage_200704.html
13 15 0.33% 1696 2.07% /images/4/stats/usage_200711.html
14 15 0.33% 1329 1.62% /images/4/stats/usage_200801.html
15 14 0.31% 1639 2.00% /images/4/stats/usage_200705.html
16 13 0.28% 1632 1.99% /images/4/stats/usage_200706.html
17 13 0.28% 1517 1.85% /images/4/stats/usage_200708.html
18 12 0.26% 1288 1.57% /images/4/stats/usage_200501.html
19 12 0.26% 1257 1.54% /images/4/stats/usage_200803.html
20 9 0.20% 1115 1.36% /images/4/stats/usage_200603.html
21 9 0.20% 1001 1.22% /images/4/stats/usage_200703.html
22 7 0.15% 821 1.00% /images/4/stats/usage_200604.html
23 7 0.15% 733 0.90% /images/4/stats/usage_200610.html
24 6 0.13% 692 0.85% /images/4/stats/usage_200502.html
25 6 0.13% 715 0.87% /images/4/stats/usage_200601.html
26 6 0.13% 706 0.86% /images/4/stats/usage_200607.html
27 4 0.09% 3 0.00% /control/
28 4 0.09% 471 0.57% /images/4/stats/usage_200505.html
29 4 0.09% 459 0.56% /images/4/stats/usage_200506.html
30 4 0.09% 474 0.58% /images/4/stats/usage_200508.html

Los 10 primeros de un total de 118 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1296 28.41% 65999 80.59% Images
2 2161 47.37% 14528 17.74% /
3 109 2.39% 6478 7.91% /images/4/stats/usage_200802.html
4 79 1.73% 4479 5.47% /images/4/stats/usage_200701.html
5 17 0.37% 1999 2.44% /images/4/stats/usage_200709.html
6 16 0.35% 1892 2.31% /images/4/stats/usage_200707.html
7 16 0.35% 1760 2.15% /images/4/stats/usage_200712.html
8 15 0.33% 1730 2.11% /images/4/stats/usage_200704.html
9 15 0.33% 1696 2.07% /images/4/stats/usage_200711.html
10 14 0.31% 1639 2.00% /images/4/stats/usage_200705.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2161 47.37% 651 74.74% /
2 109 2.39% 45 5.17% /images/4/stats/usage_200802.html
3 43 0.94% 25 2.87% /images/4/stats/
4 79 1.73% 22 2.53% /images/4/stats/usage_200701.html
5 239 5.24% 11 1.26% /styles/default/mozilla.php
6 16 0.35% 8 0.92% /images/4/stats/usage_200707.html
7 14 0.31% 7 0.80% /images/4/stats/usage_200705.html
8 17 0.37% 7 0.80% /images/4/stats/usage_200710.html
9 16 0.35% 7 0.80% /images/4/stats/usage_200712.html
10 15 0.33% 7 0.80% /images/4/stats/usage_200801.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2161 47.37% 596 69.54% /
2 109 2.39% 47 5.48% /images/4/stats/usage_200802.html
3 239 5.24% 41 4.78% /styles/default/mozilla.php
4 79 1.73% 22 2.57% /images/4/stats/usage_200701.html
5 43 0.94% 18 2.10% /images/4/stats/
6 221 4.84% 13 1.52% /styles/default/explorer.php
7 16 0.35% 8 0.93% /images/4/stats/usage_200707.html
8 17 0.37% 8 0.93% /images/4/stats/usage_200709.html
9 16 0.35% 8 0.93% /images/4/stats/usage_200712.html
10 14 0.31% 7 0.82% /images/4/stats/usage_200705.html

Los 30 primeros de un total de 450 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 328 7.19% 328 8.29% 2089 2.55% 82 8.87% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
2 137 3.00% 85 2.15% 1245 1.52% 1 0.11% 195.red-213-98-182.staticip.rima-tde.net
3 125 2.74% 125 3.16% 1390 1.70% 1 0.11% cm134162.red.mundo-r.com
4 118 2.59% 72 1.82% 1625 1.98% 49 5.30% crawl-66-249-73-20.googlebot.com
5 117 2.56% 117 2.96% 748 0.91% 1 0.11% m3672p016.adsl.highway.telekom.at
6 85 1.86% 57 1.44% 3158 3.86% 1 0.11% 201-255-175-47.mrse.com.ar
7 85 1.86% 57 1.44% 3149 3.85% 1 0.11% adsl-69-234-23-102.dsl.irvnca.pacbell.net
8 77 1.69% 66 1.67% 2574 3.14% 20 2.16% livebot-65-55-212-164.search.live.com
9 76 1.67% 75 1.90% 1177 1.44% 1 0.11% 182.red-88-7-225.staticip.rima-tde.net
10 76 1.67% 76 1.92% 4117 5.03% 19 2.06% staticline18747.toya.net.pl
11 73 1.60% 73 1.84% 935 1.14% 1 0.11% 213.250.144.131
12 70 1.53% 69 1.74% 1151 1.41% 1 0.11% 44.red-80-24-253.staticip.rima-tde.net
13 69 1.51% 68 1.72% 1205 1.47% 1 0.11% px4ar.ed.shawcable.net
14 67 1.47% 45 1.14% 4419 5.40% 2 0.22% 38.100.41.102
15 62 1.36% 61 1.54% 1114 1.36% 1 0.11% 231.red-88-8-128.dynamicip.rima-tde.net
16 58 1.27% 58 1.47% 1043 1.27% 1 0.11% 28.red-83-59-105.dynamicip.rima-tde.net
17 56 1.23% 55 1.39% 1074 1.31% 1 0.11% cm11191.red91-117.mundo-r.com
18 55 1.21% 54 1.36% 909 1.11% 1 0.11% 118.red-80-36-193.staticip.rima-tde.net
19 51 1.12% 50 1.26% 761 0.93% 1 0.11% 158.red-83-55-6.dynamicip.rima-tde.net
20 51 1.12% 51 1.29% 856 1.05% 1 0.11% 215.red-83-49-87.dynamicip.rima-tde.net
21 51 1.12% 50 1.26% 729 0.89% 1 0.11% mail.ayto-oviedo.es
22 50 1.10% 50 1.26% 1078 1.32% 1 0.11% 84.121.226.61.dyn.user.ono.com
23 45 0.99% 31 0.78% 660 0.81% 29 3.14% crawl-66-249-73-104.googlebot.com
24 43 0.94% 30 0.76% 212 0.26% 1 0.11% adsoft-development.com
25 42 0.92% 25 0.63% 466 0.57% 21 2.27% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
26 41 0.90% 32 0.81% 414 0.51% 1 0.11% 190-38-188-49.dyn.dsl.cantv.net
27 41 0.90% 16 0.40% 1523 1.86% 1 0.11% ip70-179-175-99.fv.ks.cox.net
28 39 0.85% 39 0.99% 800 0.98% 1 0.11% 165.red-80-59-145.staticip.rima-tde.net
29 37 0.81% 35 0.88% 708 0.86% 1 0.11% 190.red-83-49-141.dynamicip.rima-tde.net
30 34 0.75% 34 0.86% 870 1.06% 1 0.11% 201-250-27-135.speedy.com.ar

Los 10 primeros de un total de 450 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 67 1.47% 45 1.14% 4419 5.40% 2 0.22% 38.100.41.102
2 76 1.67% 76 1.92% 4117 5.03% 19 2.06% staticline18747.toya.net.pl
3 85 1.86% 57 1.44% 3158 3.86% 1 0.11% 201-255-175-47.mrse.com.ar
4 85 1.86% 57 1.44% 3149 3.85% 1 0.11% adsl-69-234-23-102.dsl.irvnca.pacbell.net
5 77 1.69% 66 1.67% 2574 3.14% 20 2.16% livebot-65-55-212-164.search.live.com
6 328 7.19% 328 8.29% 2089 2.55% 82 8.87% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
7 118 2.59% 72 1.82% 1625 1.98% 49 5.30% crawl-66-249-73-20.googlebot.com
8 41 0.90% 16 0.40% 1523 1.86% 1 0.11% ip70-179-175-99.fv.ks.cox.net
9 125 2.74% 125 3.16% 1390 1.70% 1 0.11% cm134162.red.mundo-r.com
10 137 3.00% 85 2.15% 1245 1.52% 1 0.11% 195.red-213-98-182.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 141 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2189 47.98% - (Direct Request)
2 411 9.01% http://www.antiguedadesroland.com/
3 222 4.87% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=4
4 217 4.76% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=5
5 131 2.87% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums
6 124 2.72% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
7 124 2.72% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
8 117 2.56% http://nokli.info/usersearch/WWW-OFERTA-EDUCATIVA-SENA-COM.html
9 77 1.69% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
10 48 1.05% http://www.ascaneladongretpics.com
11 47 1.03% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=33
12 46 1.01% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=34
13 44 0.96% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=95
14 39 0.85% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=3
15 36 0.79% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=97
16 32 0.70% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=28
17 30 0.66% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=localizacion
18 27 0.59% http://best-offers-tips-articles-latest-loan-news.com
19 27 0.59% http://www.antiguedadesroland.com/images/4/stats/
20 27 0.59% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=quienes_somos
21 26 0.57% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=contacto
22 25 0.55% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=26
23 24 0.53% http://usa-best-worldinno.com
24 19 0.42% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=albums&categoria=94
25 18 0.39% http://www.antiguedadesroland.com/index.php
26 18 0.39% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=307
27 18 0.39% http://www.antiguedadesroland.com/styles/default/mozilla.php
28 16 0.35% http://www.antiguedadesroland.com/images/4/stats/usage_200502.html
29 16 0.35% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=inicio
30 15 0.33% http://www.antiguedadesroland.com/index.php?page=ficha2&id=38

Los 14 primeros de un total de 14 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 10 28.57% imagenes
2 8 22.86% reloj
3 2 5.71% -
4 2 5.71% IMAGENES
5 2 5.71% RELOJ
6 2 5.71% copias de oleos
7 2 5.71% molino de cafe
8 1 2.86% MARFIL ANTIGUO
9 1 2.86% MOLIN-
10 1 2.86% antiguedades
11 1 2.86% herra-
12 1 2.86% molino-
13 1 2.86% objetos siglo XIX
14 1 2.86% www roland.com

Los 15 primeros de un total de 171 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3054 66.94% Micro$oft Internet Exploder
2 1171 25.67% Mozilla
3 96 2.10% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
4 77 1.69% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 15 0.33% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
6 15 0.33% libwww-perl/5.808
7 14 0.31% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
8 12 0.26% libwww-perl/5.805
9 11 0.24% panscient.com
10 10 0.22% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
11 10 0.22% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 9 0.20% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; en)
13 9 0.20% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
14 9 0.20% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
15 5 0.11% Opera/8.01 (Windows NT 5.1)

Accesos por país en Marzo 2008

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1695 37.15% 1420 35.89% 29100 35.53% Red
2 1089 23.87% 887 22.42% 17288 21.11% Comercial
3 591 12.95% 536 13.55% 15453 18.87% No resuelve/desconocido
4 332 7.28% 332 8.39% 2390 2.92% Lituania
5 172 3.77% 142 3.59% 5107 6.24% Argentina
6 159 3.49% 143 3.61% 2224 2.72% España
7 118 2.59% 117 2.96% 4989 6.09% Polonia
8 117 2.56% 117 2.96% 748 0.91% Austria
9 57 1.25% 57 1.44% 610 0.75% República Checa
10 56 1.23% 54 1.36% 351 0.43% Holanda
11 31 0.68% 31 0.78% 335 0.41% Hong Kong
12 28 0.61% 28 0.71% 181 0.22% Reino Unido
13 27 0.59% 27 0.68% 415 0.51% Alemania
14 19 0.42% 18 0.45% 1218 1.49% México
15 15 0.33% 15 0.38% 458 0.56% Arpanet
16 10 0.22% 5 0.13% 33 0.04% Seychelles
17 9 0.20% 9 0.23% 323 0.39% Francia
18 7 0.15% 6 0.15% 43 0.05% Suecia
19 6 0.13% 6 0.15% 38 0.05% República Dominicana
20 6 0.13% 6 0.15% 38 0.05% Italia
21 4 0.09% 4 0.10% 135 0.17% Brasil
22 4 0.09% 4 0.10% 209 0.26% Chile
23 3 0.07% 3 0.08% 182 0.22% Corea del Sur
24 3 0.07% 1 0.03% 7 0.01% Portugal
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Educacion USA
26 1 0.02% 1 0.03% 6 0.01% Australia
27 1 0.02% 1 0.03% 6 0.01% Noruega
28 1 0.02% 1 0.03% 6 0.01% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.01